| Nombre | Descripción | Resultado |
|---|---|---|
| navigator.platform | Sistema del cliente | |
| navigator.appName | Devolver nombre del navegador | |
| navigator.appVersion | Devolver la información de versión del navegador | |
| window.screen.height | Alto de pantalla | px |
| window.screen.width | Ancho de pantalla | px |
| window.screen.colorDepth | Profundidad de color de la pantalla | |
| navigator.appCodeName | Devolver el nombre en código del navegador | |
| navigator.vendor | Devolver información del fabricante del navegador | |
| navigator.userAgent | Devuelve información del navegador y su versión, incluida la de navigator.appVersion | |
| navigator.onLine | Devuelve si el navegador está conectado a la red | |
| navigator.language | Devolver el idioma predeterminado del navegador | |
| navigator.product | Devolver el nombre del producto del navegador | |
| navigator.productSub | Devuelve otra información del producto del navegador | |
| navigator.cookieEnabled | Si el navegador tiene las cookies activadas | |
| navigator.mimeTypes.length | Número de tipos MIME del navegador | |
| navigator.mimeTypes | Lista de tipos MIME compatibles con el navegador | |
| navigator.plugins.length | Número de complementos del navegador instalados | |
| navigator.plugins | Lista de complementos instalados del navegador |
La herramienta para ver en línea el sistema del cliente y la información del navegador muestra la información del cliente y del navegador, el tipo de navegador, el sistema operativo, el nombre y la versión del navegador, la resolución de pantalla en píxeles, el estado de la conexión de red y el número de complementos instalados.
Esta herramienta pertenece a la categoría «Diagnóstico de red».
Siempre que es posible, el contenido se procesa en tu propio navegador. No lo guardamos.
Las pruebas salen de nuestro centro de datos, así que la ruta de red es otra. Las diferencias son normales con cachés de operador o acceso internacional.
El destino puede bloquear sondas, limitarlas o servir solo a ciertas regiones. Repite con otra herramienta o en otro momento.
No. Se rechazan rangos privados, de loopback y reservados para que no se use como exploración de redes internas.