| Name | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| navigator.platform | Clientsystem | |
| navigator.appName | Browsername zurückgeben | |
| navigator.appVersion | Browser-Versionsinfo zurückgeben | |
| window.screen.height | Bildschirmhöhe | px |
| window.screen.width | Bildschirmbreite | px |
| window.screen.colorDepth | Farbtiefe des Bildschirms | |
| navigator.appCodeName | Codename des Browsers zurückgeben | |
| navigator.vendor | Browserhersteller-Info zurückgeben | |
| navigator.userAgent | Gibt Browser- und Versionsinformationen zurück, einschließlich navigator.appVersion | |
| navigator.onLine | Gibt zurück, ob der Browser mit dem Netzwerk verbunden ist | |
| navigator.language | Standardbrowsersprache zurückgeben | |
| navigator.product | Browser-Produktname zurückgeben | |
| navigator.productSub | Gibt weitere Browser-Produktinformationen zurück | |
| navigator.cookieEnabled | Ob der Browser Cookies aktiviert hat | |
| navigator.mimeTypes.length | Anzahl der MIME-Typen des Browsers | |
| navigator.mimeTypes | Liste der vom Browser unterstützten MIME-Typen | |
| navigator.plugins.length | Anzahl installierter Browser-Plugins | |
| navigator.plugins | Liste installierter Browser-Plugins |
Das Tool zur Online-Anzeige von Client-System- und Browser-Informationen zeigt Client-Infos, Browser-Infos, Browsertyp, Betriebssystem, Browsername, Browserversion, Bildschirmauflösung in Pixeln, Netzwerkverbindungsstatus und die Anzahl installierter Browser-Plugins.
Dieses Werkzeug gehört zur Kategorie „Netzwerkdiagnose“.
Eingaben werden möglichst lokal im Browser verarbeitet und nicht gespeichert.
Die Messung startet in unserem Rechenzentrum, der Netzwerkpfad ist also ein anderer. Abweichungen bei grenzüberschreitenden Routen oder Carrier-Caches sind normal.
Das Ziel blockiert womöglich Sonden, drosselt sie oder bedient nur bestimmte Regionen. Anderes Werkzeug oder anderer Zeitpunkt.
Nein. Loopback-, private und reservierte Bereiche werden abgewiesen, damit die Werkzeuge keine internen Netze abtasten.