| País/región | Nombre en chino | Nombre en inglés | Símbolo antiguo | Símbolo estándar | Base de subunidad monetaria | Región (continente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong, China | Dólar de Hong Kong | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1 HKD = 100 cents | Asia |
| Macao, China | Pataca macaense | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1 MOP = 100 avos | Asia |
| China | Yuan renminbi | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1 CNY = 10 jao 1 jao = 10 fen | Asia |
| Corea del Norte | Yuan | Korean Won | KPW | 1KPW=100 centavos | Asia | |
| Vietnam | Dong vietnamita | Vietnamese Dong | D. | VND | 1 VND = 10 jiao (décimas) = 100 fen (centésimas) | Asia |
| Japón | Yen japonés | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1 JPY = 100 sen | Asia |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1 LAK = 100 ats | Asia |
| Camboya | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1 KHR = 100 sen | Asia |
| Filipinas | Peso filipino | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1 PHP = 100 centavos | Asia |
| Malasia | Ringgit | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1 MYR = 100 cents | Asia |
| Singapur | Dólar de Singapur | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1 SGD = 100 cents | Asia |
| Tailandia | Baht tailandés | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1 THP = 100 satang | Asia |
| Myanmar | Kyat de Myanmar | Burmese Kyat | K. | BUK | 1 BUK = 100 pyas | Asia |
| Sri Lanka | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. plural: S.Rs. | LKR | 1 LKR = 100 cents | Asia |
| Maldivas | Rupia maldiva | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1 MVR = 100 larees | Asia |
| Indonesia | Dong | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1 IDR = 100 cents | Asia |
| Pakistán | Rupia pakistaní | Pakistan Pupee | Pak.Re.; P.Re. plural: P.Rs. | PRK | 1 PRK = 100 paisa | Asia |
| India | Rupia | Indian Rupee | Re. plural: Rs. | INR | 1 INR = 100 paise (singular: paisa) | Asia |
| Nepal | Rupia nepalí | Nepalese Rupee | N.Re. (plural: N.Rs.) | NPR | 1 NPR = 100 paise | Asia |
| Afganistán | Afgani afgano | Afghani | Af. | AFA | 1 AFA = 100 puls | Asia |
| Irán | Rial iraní | Iranian Rial | RI. | IRR | 1 Irr = 100 dinares | Asia |
| Irak | Dinar iraquí | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1 IQD = 1000 fils | Asia |
| Siria | Libra siria | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
| Líbano | Libra libanesa | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
| Jordania | Dinar jordano | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1 JOD = 1,000 fils | Asia |
| Arabia Saudita | Yal | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1 SAR = 100 qurush 1 qurush = 5 halals (riyal saudí) | Asia |
| Kuwait | Dinar kuwaití | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1 KWD = 1,000 fils | Asia |
| Baréin | Dinar bareiní | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1 BHD = 1,000 fils | Asia |
| Catar | Riyal qatarí | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1 QAR = 100 dirhams | Asia |
| Omán | Riyal omaní | Oman Riyal | RO. | OMR | 1 OMR = 1,000 baiza | Asia |
| Yemen árabe | Riyal yemení | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1 YER = 100 fils | Asia |
| Yemen Democrático | Dinar yemení | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1 YDD = 1,000 fils | Asia |
| Turquía | Lira turca | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1 TRL = 100 kurus | Asia |
| Chipre | Libra chipriota | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
| Unión Monetaria Europea | Euro | Euro | EUR | EUR | 1 EUR = 100 euro cents | Europa |
| Islandia | Corona islandesa | Corona islandesa (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1 ISK = 100 aurar | Europa |
| Dinamarca | Corona danesa | Corona danesa (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1 DKK = 100 ore | Europa |
| Noruega | Corona noruega | Corona noruega (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1 NOK = 100 øre | Europa |
| Suecia | Corona sueca | Corona sueca (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1 SEK = 100 ore | Europa |
| Finlandia | Marco finlandés | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1 FIM = 100 penni | Europa |
| Rusia | Rublo ruso | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1 SUR = 100 kopee | Europa |
| Polonia | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1 PLZ = 100 groszy | Europa |
| Checoslovaquia | Corona checa | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Heller | Europa |
| Hungría | Forinto | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1 HUF = 100 filler | Europa |
| Alemania | Marco | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1 DEM = 100 pfennig | Europa |
| Austria | Chelín austríaco | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1 ATS = 100 Groschen | Europa |
| Suiza | Franco suizo | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1 CHF = 100 centimes | Europa |
| Países Bajos | Florín neerlandés | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1 NLG = 100 cents | Europa |
| Bélgica | Franco belga | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1 BEF = 100 centimes* | Europa |
| Luxemburgo | Franco luxemburgués | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1 LUF = 100 centimes | Europa |
| Reino Unido | Libra esterlina | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1 GBP = 100 new pence | Europa |
| Irlanda | Libra irlandesa | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1 IEP = 100 new pence | Europa |
| Francia | Franco | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1 FRF = 100 centimes | Europa |
| España | Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centimos | Europa |
| Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1 PTE = 100 centavos | Europa |
| Italia | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1 ITL = 100 centesimi *** | Europa |
| Malta | Lira maltesa | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1 MTP = 100 cents 1 Cent = 10 mils | Europa |
| Yugoslavia | Nuevo dinar yugoslavo | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1 YUD = 100 paras | Europa |
| Rumanía | Leu | Leu rumano (plural: Leva) | L. | ROL | 1 ROL = 100 bani | Europa |
| Bulgaria | Lev | Lev búlgaro (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1 BGL = 100 stotinki | Europa |
| Albania | Lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1 All = 100 quintars | Europa |
| Grecia | Dracma | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton o lepta | Europa |
| Canadá | Dólar canadiense | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1 CAD = 100 cents | America |
| Estados Unidos | Dólar estadounidense | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1 USD = 100 cent | America |
| México | Peso mexicano | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1 MXP = 100 centavos | America |
| Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1 GTQ = 100 centavos | America |
| El Salvador | Colón salvadoreño | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1 SVC = 100 centavos | America |
| Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1 HNL = 100 centavos | America |
| Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1 NIC = 100 centavos | America |
| Costa Rica | Colón costarricense | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1 CRC = 100 centavos | America |
| Panamá | Balboa panameño | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1 PAB = 100 centesimos | America |
| Cuba | Peso cubano | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1 CUP = 100 centavos | America |
| Bahamas | Dólar bahameño | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1 BSD = 100 cents | America |
| Jamaica | Dólar jamaiquino | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1 JMD = 100 cents | America |
| Haití | Gorda | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1 HTG = 100 centimes | America |
| República Dominicana | Peso dominicano | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1 DOP = 100 centavos | America |
| Trinidad y Tobago | Dólar de Trinidad y Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1 TTD = 100 cents | America |
| Barbados | Dólar de Barbados | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1 BBD = 100 cents | America |
| Colombia | Peso colombiano | Colombian Peso | Col$ | COP | 1 COP = 100 centavos | America |
| Venezuela | Bívar | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos | America |
| Guyana | Dólar guyanés | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1 GYD = 100 cents | America |
| Surinam | Dólar surinamés | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Surinam 1SRG=100 centavos | America |
| Perú | Nuevo sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1 PES = 100 centavos | America |
| Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos | America |
| Brasil | Nuevo cruceiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1 BRC = 100 centavos | America |
| Bolivia | Peso boliviano | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | America |
| Chile | Peso chileno | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | America |
| Argentina | Peso argentino | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos | America |
| Paraguay | Guaraní paraguayo | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1 PYG = 100 centimes | America |
| Uruguay | Nuevo peso uruguayo | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1 UYP = 100 centesimos | America |
| Egipto | Libra egipcia | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
| Libia | Dinar libio | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1 LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
| Sudán | Libra sudanesa | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
| Túnez | Dinar tunecino | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1 TND = 1,000 milliemes | Africa |
| Argelia | Dinar argelino | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1 DZ = 100 centimes | Africa |
| Marruecos | Dírham marroquí | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1 MAD = 100 centimes | Africa |
| Mauritania | Uguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Africa |
| Senegal | Franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Alto Volta | Franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Costa de Marfil | Franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Togo | Franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Benín | Franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Nepal | Franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Gambia | Franco | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1 GMD = 100 bututses | Africa |
| Guinea-Bisáu | Peso de Guinea | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Africa |
| Guinea | Silí guineano | Guinean Syli | GS. | GNS | La subunidad es el cauri, pero por debajo de 50 cauri se trunca; 50 cauri o más suben a un xili. | Africa |
| Sierra Leona | Leone | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 cents | Africa |
| Liberia | Dólar liberiano | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1 LRD = 100 cents | Africa |
| Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1 GHC = 100 pesewas | Africa |
| Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1 NGN = 100 kobo | Africa |
| Camerún | Franco CFA de África Central | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| Chad | Franco CFA de África Central | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| Congo | Franco CFA de África Central | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| Gabón | Franco CFA de África Central | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| Franco CFA | Franco CFA de África Central | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| Guinea Ecuatorial | Ekwele ecuatoguineano | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1 GQE = 100 centimes | Africa |
| Sudáfrica | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1 ZAR = 100 cents | Africa |
| Yibuti | Franco yibutiano | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1 DJF = 100 centimes | Africa |
| Somalia | Chelín somalí | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 cents | Africa |
| Kenia | Chelín keniata | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1 KES = 100 cents | Africa |
| Uganda | Chelín ugandés | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1 UGS = 100 cents | Africa |
| Tanzania | Chelín tanzano | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1 TZS = 100 cents | Africa |
| Ruanda | Franco ruandés | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cents | Africa |
| Burundi | Franco burundés | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1 BIF = 100 cents | Africa |
| Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1 ZRZ = 100 makuta | Africa |
| Zambia | Kwacha zambiano | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1 ZMK = 100 nywee | Africa |
| Madagascar | Franco malgache | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cents | Africa |
| Seychelles | Rupia seychellense | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1 SCR = 100 cent | Africa |
| Mauricio | Rupia de Mauricio | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1 MUR = 100 centimes | Africa |
| Zimbabue | Dólar de Zimbabue | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1 ZWD = 100 cents | Africa |
| Comoras | Franco comoriano | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1 KMF = 100 tambala | Africa |
| Australia | Dólar australiano | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (centavos) | Oceanía |
| Nueva Zelanda | Dólar neozelandés | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (centavos) | Oceanía |
| Fiyi | Dólar fiyiano | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (centavos) | Oceanía |
| Islas Salomón | Dólar de las Salomón | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (centavos) | Oceanía |
La consulta de unidades monetarias mundiales ofrece una tabla en línea de divisas por país y región con el nombre, el símbolo y el sistema de subdivisionses de cada moneda, incluidos el dólar de Hong Kong, el dólar estadounidense, el yuan y el euro.
Por ejemplo: la moneda legal de la República Popular China es el renminbi, y el Banco Popular de China es el organismo estatal encargado del renminbi, responsable de su diseño, impresión y emisión. La unidad del renminbi es el yuan, y sus subunidades son el jiao y el fen. 1 yuan equivale a 10 jiao, y 1 jiao equivale a 10 fen. El símbolo del renminbi es la inicial mayúscula Y del pinyin de yuan con dos trazos horizontales, es decir ¥
Esta herramienta pertenece a la categoría «Utilidades diarias».
Siempre que es posible, el contenido se procesa en tu propio navegador. No lo guardamos.
Puedes exportar una imagen desde la propia página. Nada se sube ni se conserva al salir.
Con la base de zonas horarias IANA, incluido si la región aplica horario de verano ahora mismo.
De conjuntos públicos y estáticos, actualizados periódicamente. Contrasta lo importante con la fuente oficial.